Общество с ограниченной ответственностью «Полимеры Сибири»
ИНН 2466277844 КПП 245801001
р/сч 40702 810 0 2330 0004754 ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 045004774 к/сч 30101 810 6 0000 0000774 662500,
Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9Пятилетки, д. 1, к. 10, п. 18
Тел. 8(39131)2-54-57, факс 2-28-88
| № | Наименование | Ширина | Ед. изм. |
| Пленка полиэтиленовая Эконом класса | |||
| 1 | Рукав п/э 75мкм | 3000 мм | п.м. |
| 2 | Рукав п/э 75мкм | 4000 мм | п.м. |
| 3 | Рукав п/э 100мкм | 3000 мм | п.м. |
| 4 | Рукав п/э 100мкм | 4000 мм | п.м. |
| 5 | Рукав п/э 120мкм | 3000 мм | п.м. |
| 6 | Рукав п/э 120мкм | 4000 мм | п.м. |
| 7 | Рукав п/э 150мкм | 3000 мм | п.м. |
| 8 | Рукав п/э 150мкм | 4000 мм | п.м. |
| 9 | Рукав п/э 200мкм | 3000 мм | п.м. |
| 10 | Рукав п/э 200мкм | 4000 мм | п.м. |
| 11 | Рукав п/э 250мкм | 3000 мм | п.м. |
| 12 | Рукав п/э 250мкм | 4000 мм | п.м. |
| Пленка полиэтиленовая Высшего Сорта | |||
| 1 | Рукав п/э 75мкм | 3000 мм | п.м. |
| 2 | Рукав п/э 75мкм | 4000 мм | п.м. |
| 3 | Рукав п/э 100мкм | 3000 мм | п.м. |
| 4 | Рукав п/э 100мкм | 4000 мм | п.м. |
| 5 | Рукав п/э 120мкм | 3000 мм | п.м. |
| 6 | Рукав п/э 120мкм | 4000 мм | п.м. |
| 7 | Рукав п/э 150мкм | 3000 мм | п.м. |
| 8 | Рукав п/э 150мкм | 4000 мм | п.м. |
| 9 | Рукав п/э 200мкм | 3000 мм | п.м. |
| 10 | Рукав п/э 200мкм | 4000 мм | п.м. |
| 11 | Рукав п/э 250мкм | 3000 мм | п.м. |
| 12 | Рукав п/э 250мкм | 4000 мм | п.м. |
| Пленка полиэтиленовая Эконом класса техническая | |||
| 1 | Рукав п/э 75мкм | 3000 мм | п.м. |
| 2 | Рукав п/э 100мкм | 3000 мм | п.м. |
| 3 | Рукав п/э 120мкм | 3000 мм | п.м. |
| 4 | Рукав п/э 150мкм | 3000 мм | п.м. |
| 5 | Рукав п/э 200мкм | 3000 мм | п.м. |
| 6 | Рукав п/э 250мкм | 3000 мм | п.м. |
| Пленка полиэтиленовая Эконом класса черная | |||
| 1 | Рукав п/э 75мкм | 3000 мм | п.м. |
| 2 | Рукав п/э 100мкм | 3000 мм | п.м. |
| 3 | Рукав п/э 120мкм | 3000 мм | п.м. |
| 4 | Рукав п/э 150мкм | 3000 мм | п.м. |
| 5 | Рукав п/э 200мкм | 3000 мм | п.м. |
| 6 | Рукав п/э 250мкм | 3000 мм | п.м. |
| № | Наименование | Кол-во в уп. | Ед. изм. |
| Вкладыш в бочку | |||
| 1 | Мешок ПВД 100мкм(640*1100) 50л | 50 | шт. |
| 2 | Мешок ПВД 150мкм(640*1100) 50л | 50 | шт. |
| 3 | Мешок ПВД 100мкм(700*1100) 120л | 50 | шт. |
| 4 | Мешок ПВД 150мкм(700*1100) 120л | 50 | шт. |
| 5 | Мешок ПВД 100мкм(700+100*2*1100) 160л | 50 | шт. |
| 6 | Мешок ПВД 150мкм(700+100*2*1100) 160л | 50 | шт. |
| 7 | Мешок ПВД 100мкм(700+100*2*1300) 200л | 50 | шт. |
| 8 | Мешок ПВД 150мкм(700+100*2*1300) 200л | 50 | шт. |
| 9 | Мешок ПВД 100мкм(900+100*2*1300) 240л | 50 | шт. |
| 10 | Мешок ПВД 150мкм(900+100*2*1300) 240л | 50 | шт. |
| 11 | Мешок ПВД 100мкм(650+240*2*1300) 300л | 50 | шт. |
| 12 | Мешок ПВД 150мкм(650+240*2*1300) 300л | 50 | шт. |
| Вкладыш в бочку, черные | |||
| 1 | Мешок ПВД 40мкм(700*1100) 120л | 100 | шт. |
| 2 | Мешок ПВД 100мкм(900*1300) 200л | 50 | шт. |
| Мешки для мусора «Сибирский Дворик» ПВД ,черные | |||
| 1 | Мешок ПВД д/мусора 60л/30 | 30 | рул. |
| Мешки для мусора «Сибирский Дворик» ПВД ,черные | |||
| 1 | Мешок ПВД д/мусора 120л/10 | 20 | рул. |
| 2 | Мешок ПВД д/мусора 160л/10 | 20 | рул. |
| 3 | Мешок ПВД д/мусора 200 л/10 | 20 | рул. |
| 4 | Мешок ПВД д/мусора 240л/10 | 20 | рул. |
| Мешки для мусора «Сибирский Дворик» ПВД ,черные | |||
| 1 | Мешок ПВД д/мусора 120л/25 | 10 | рул. |
| 2 | Мешок ПВД д/мусора 160л/25 | 10 | рул. |
| 3 | Мешок ПВД д/мусора 240л/25 | 10 | рул. |
| № | Наименование | Кол-во в кор. | Ед. изм. |
| Мешки для строительного мусора ПВД ,черные | |||
| 1 | Мешок ПВД 100мкм 80л/5 прочные | 40 | рул. |
| 2 | Мешок ПВД 120мкм 80л./5 особопрочные | 40 | рул. |
| Регранулят ПП | |||
| 1 | Регранулят ПП 1 сорт (светлый литьевой) | 25 | кг |
| 2 | Регранулят ПП 2 сорт (светлый литьевой) | 25 | кг |
| 3 | Регранулят ПП 2 сорт (темный литьевой) | 25 | кг |
| 4 | Регранулят ПП 3 сорт (черный литьевой) | 25 | кг |
| 5 | Регранулят ПП трубный (светлый) | 25 | кг |
| 6 | Регранулят ПП трубный (темный) | 25 | кг |
| Регранулят Стрейч | |||
| 1 | Регранулят Стрейч 1 сорт (светлый) | 25 | кг |
| 2 | Регранулят Стрейч 2 сорт (светлый) | 25 | кг |
| 3 | Регранулят Стрейч 2 сорт (темный) | 25 | кг |
| Регранулят ПВД | |||
| 1 | Регранулят ПВД 2 сорт (светлый) | 25 | кг |
| 2 | Регранулят ПВД 2сорт (темный) | 25 | кг |
| 3 | Регранулят ПВД 3сорт (окрашенный) | 25 | кг |
Цена с НДС (20%) на Ноябрь 2019 г.
Утверждаю Директор ООО «Полимеры Сибири» Буйный И.В